PRODUCT CATEGORY
CONTACT INFO
Contact:Mss Wang
Address: TaiZhou City, JiangSu Province, Lift District ,China
力夫特吊具有限公司专业生产系列化柔性合成纤维吊索,产品包括尼龙编织吊绳、锦纶吊绳、圆形起重吊绳、软吊绳。该系列是替代传统钢丝绳索具的现代化吊装解决方案,以其轻量化、高柔性、不伤工件表面、操作安全便捷等核心优势,广泛应用于设备安装、工厂搬运、物流装卸、船舶修造等领域。
产品系列详解:
产品名称 | 核心定位 | 材料/结构特性 | 核心优势 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
尼龙编织吊绳 / 锦纶吊绳 | 以尼龙材料为核心的柔性吊索。两者为同一种材料(锦纶即尼龙)。 | 采用高强度尼龙纤维,通过多层、多股机械编织制成,结构紧密。 | 1. 卓越抗冲击:优异的弹性可有效缓冲起吊瞬间的冲击力。 | 适用于有动态冲击、频繁摩擦的吊装,如模具搬运、机械设备移位、造船分段吊装。 |
圆形起重吊绳 | 描述绳索的物理形态。特指横截面为圆形的吊装用绳。 | 可以是尼龙、涤纶、高分子聚乙烯等材料制成,常为8股或12股编织,结构圆整。 | 1. 通用性强:适用于多种吊装方式(如打结、环绕)。 | 通用性吊装、重型货物捆绑、作为定制吊索的原材料。 |
软吊绳 | 强调触感与特性的通俗描述。泛指所有柔软、无硬挺度的合成纤维吊绳。 | 与上述产品在材质上高度重叠,重点描述其易弯曲、不僵硬、便于手工操作和打结的特性。 | 极致柔韧,可紧密贴合不规则工件,打结牢固易解,保护性极佳。 | 精密仪器、抛光工件、易损包装的吊运,以及需要复杂捆绑固定的场合。 |
核心价值与选型:
安全:合成纤维吊绳断裂时无崩弹碎片,且不起火星,本质安全性高。
高效:重量极轻,单人即可携带操作,大幅降低劳动强度,提升吊装效率。
保护:柔软表面绝不损伤工件油漆、抛光面或精密部件。
耐用:耐腐蚀、防锈,维护成本远低于钢丝绳。
选型快速指南:
吊装环境有冲击、振动、摩擦 → 首选 尼龙(锦纶)吊绳。
通用吊装,追求平衡性能 → 选择 圆形起重吊绳(根据需求选择尼龙或涤纶材质)。
吊运精密、易损、不规则物件 → 强调 软吊绳 的贴合与保护特性。
需频繁打结、捆绑 → 软吊绳 或柔韧性好的圆形尼龙绳是最佳选择。
总结:
力夫特柔性吊绳系列,是现代精益化生产与文明施工的标配工具。它用“以柔克刚”的理念,解决了传统钢索吊装中损伤工件、操作危险、效率低下的痛点。无论是车间内的日常吊运,还是大型设备的精密就位,选择正确的柔性吊绳,都能让吊装作业变得更安全、更轻松、更专业。
尼龙吊绳拉力技术参数表:
直径允差 (mm) | 锦 纶 | 涤 纶 | 维 尼 纶 | |||
极限拉力(T) | 使用拉力(T) | 极限拉力(T) | 使用拉力(T) | 极限拉力(T) | 使用拉力 (T) | |
Φ3-4 | 0.28 | 0.07 | 0.25 | 0.06 | 0.14 | 0.04 |
Φ5-6 | 0.50 | 0.13 | 0.48 | 0.12 | 0.25 | 0.06 |
Φ7-8 | 0.80 | 0.20 | 0.75 | 0.19 | 0.40 | 0.10 |
Φ9-10 | 1.1 | 0.28 | 1.04 | 0.26 | 0.55 | 0.14 |
Φ11-12 | 1.6 | 0.40 | 1.45 | 0.37 | 0.8 | 0.20 |
Φ13-14 | 2.5 | 0.63 | 2.3 | 0.58 | 1.25 | 0.31 |
Φ15-16 | 3 | 0.75 | 2.8 | 0.7 | 1.5 | 0.4 |
Φ17-18 | 3.7 | 0.93 | 3.4 | 0.86 | 1.85 | 0.46 |
Φ19-20 | 4.8 | 1.2 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 0.6 |
Φ21-22 | 5.8 | 1.5 | 5.2 | 1.3 | 2.9 | 0.72 |
Φ23-24 | 7 | 1.8 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 0.87 |
Φ25-26 | 8 | 2 | 7.6 | 1.9 | 4 | 1 |
Φ27-28 | 9 | 2.2 | 8.4 | 2.1 | 4.5 | 1.1 |
Φ29-30 | 10.1 | 2.5 | 9.6 | 2.4 | 5 | 1.25 |
Φ31-32 | 11.5 | 2.9 | 10.8 | 2.7 | 5.7 | 1.4 |
Φ33-34 | 12 | 3 | 11.2 | 2.8 | 6 | 1.5 |
Φ35-36 | 14 | 3.5 | 13.2 | 3.3 | 7 | 1.7 |
Φ37-38 | 16 | 4 | 14.8 | 3.7 | 8 | 2 |
Φ39-40 | 17.5 | 4.4 | 16.4 | 4.1 | 8.8 | 2.2 |
Φ41-42 | 19 | 4.7 | 17.6 | 4.4 | 9.5 | 2.4 |
Φ43-44 | 20 | 5 | 18.8 | 4.7 | 10 | 2.5 |
Φ45-46 | 22 | 5.5 | 20.4 | 5.1 | 11 | 2.75 |
Φ47-48 | 23 | 5.7 | 21.2 | 5.3 | 11.5 | 2.9 |
Φ49-50 | 25 | 6.3 | 23.2 | 5.8 | 12.5 | 3.1 |
Φ51-52 | 26 | 6.5 | 24.4 | 6.1 | 13 | 3.3 |
Φ53-54 | 27.5 | 6.9 | 25.6 | 6.4 | 13.7 | 3.4 |
Φ55-56 | 29 | 7.3 | 26.8 | 6.7 | 14.5 | 3.6 |
Φ57-58 | 30 | 7.5 | 28 | 7 | 15 | 3.7 |
Φ59-60 | 31 | 7.8 | 28.8 | 7.2 | 15.5 | 3.9 |
Φ70-80 | 45.5 | 12.5 | 40.5 | 9.2 | 20.2 | 4.5 |
Φ90-95 | 55 | 14.2 | 45.5 | 10.2 | 25.5 | 5.5 |
Φ100 | 60.5 | 16.5 | 50.4 | 12 | 30.5 | 6 |
- Prev:no more
- Next:no more




