PRODUCT CATEGORY
CONTACT INFO
Contact:Mss Wang
Address: TaiZhou City, JiangSu Province, Lift District ,China
力夫特吊具有限公司采用尖端编织技术,专业生产环形尼龙吊绳、环状尼龙起重绳、环形尼龙吊装绳、圆环形吊装绳系列产品。该系列产品是无接头、一次成型的闭环柔性吊索,代表了尼龙吊索具的最高工艺水平和可靠性标准,专为要求绝对安全、操作简便、耐用性高的重型吊装作业而设计。
核心工艺:无缝环绕编织
这些名称均描述同一种顶级工艺产品:通过特种编织机械,将高强度尼龙纤维以“无穷大”或“闭环编织”的方式,一次连续编织成一个完整的圆环。其成品没有任何拼接、缝合、打结或压接的接头,是一个物理上连续的整体。
无接头设计的革命性优势:
强度最大化与安全冗余:
传统有接头吊索的强度受限于最薄弱的连接点(如缝合处、压套处),强度损失可达30%-50%。而无接头环形绳的整体破断拉力均匀一致,无任何薄弱环节,能实现接近纤维原料理论强度的承载能力,安全系数极高。
超凡的耐用性与寿命:
由于没有接头,消除了应力集中点和磨损优先区。绳索在使用中受力均匀,内外层纤维磨损同步,显著延长了使用寿命,降低了全生命周期成本。
卓越的稳定性与可靠性:
不会发生接头松动、滑移或变形,吊装性能始终如一,可预测。在频繁使用或长期负载后,性能衰减极小。
极致的操作柔顺性:
整体结构圆润流畅,与吊钩、卸扣接触时无硬点,弯曲平滑,既保护了吊具,也使操作手感更佳。
核心应用场景:
重型精密设备吊装:如发电机定子、变压器、数控机床的安装就位,要求平稳无冲击。
船舶与海洋工程:船体分段、大型模块的合拢吊装,适应潮湿盐雾环境。
航空航天工业:飞机部件、航天器精密组件的搬运,要求高可靠性和洁净度。
能源建设:风电塔筒、叶片吊装,需要高抗疲劳和耐候性。
频繁的重载吊运:在工厂、仓库中重复使用的标准吊索,追求效率与耐用。
与传统有接头吊索的对比:
特性 | 力夫特无接头环形尼龙吊绳 | 传统有接头吊索 |
|---|---|---|
结构完整性 | 无接头,整体连续,强度无损失。 | 存在接头(缝合/压套),为强度薄弱点。 |
强度保持率 | ≥95% 的纤维原始强度。 | 通常为 50%-70% 的纤维原始强度。 |
耐用性 | 极佳,磨损均匀,寿命长。 | 一般,易从接头处开始磨损或损坏。 |
安全性 | 极高,性能稳定可预测。 | 依赖接头工艺质量,存在不确定性。 |
总结:
力夫特无接头环形尼龙吊绳系列,是将材料潜力发挥到极致的工程艺术品。它不仅仅是一件工具,更是一个经过精密计算和制造的生命保障系统。对于将可靠性、安全性和运行成本置于首端的专业用户而言,投资无接头吊索,意味着从根本上提升了吊装作业的安全等级和设备的经济性表现,是专业吊装领域的明智之选。
尼龙吊绳拉力技术参数表:
直径允差 (mm) | 锦 纶 | 涤 纶 | 维 尼 纶 | |||
极限拉力(T) | 使用拉力(T) | 极限拉力(T) | 使用拉力(T) | 极限拉力(T) | 使用拉力 (T) | |
Φ3-4 | 0.28 | 0.07 | 0.25 | 0.06 | 0.14 | 0.04 |
Φ5-6 | 0.50 | 0.13 | 0.48 | 0.12 | 0.25 | 0.06 |
Φ7-8 | 0.80 | 0.20 | 0.75 | 0.19 | 0.40 | 0.10 |
Φ9-10 | 1.1 | 0.28 | 1.04 | 0.26 | 0.55 | 0.14 |
Φ11-12 | 1.6 | 0.40 | 1.45 | 0.37 | 0.8 | 0.20 |
Φ13-14 | 2.5 | 0.63 | 2.3 | 0.58 | 1.25 | 0.31 |
Φ15-16 | 3 | 0.75 | 2.8 | 0.7 | 1.5 | 0.4 |
Φ17-18 | 3.7 | 0.93 | 3.4 | 0.86 | 1.85 | 0.46 |
Φ19-20 | 4.8 | 1.2 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 0.6 |
Φ21-22 | 5.8 | 1.5 | 5.2 | 1.3 | 2.9 | 0.72 |
Φ23-24 | 7 | 1.8 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 0.87 |
Φ25-26 | 8 | 2 | 7.6 | 1.9 | 4 | 1 |
Φ27-28 | 9 | 2.2 | 8.4 | 2.1 | 4.5 | 1.1 |
Φ29-30 | 10.1 | 2.5 | 9.6 | 2.4 | 5 | 1.25 |
Φ31-32 | 11.5 | 2.9 | 10.8 | 2.7 | 5.7 | 1.4 |
Φ33-34 | 12 | 3 | 11.2 | 2.8 | 6 | 1.5 |
Φ35-36 | 14 | 3.5 | 13.2 | 3.3 | 7 | 1.7 |
Φ37-38 | 16 | 4 | 14.8 | 3.7 | 8 | 2 |
Φ39-40 | 17.5 | 4.4 | 16.4 | 4.1 | 8.8 | 2.2 |
Φ41-42 | 19 | 4.7 | 17.6 | 4.4 | 9.5 | 2.4 |
Φ43-44 | 20 | 5 | 18.8 | 4.7 | 10 | 2.5 |
Φ45-46 | 22 | 5.5 | 20.4 | 5.1 | 11 | 2.75 |
Φ47-48 | 23 | 5.7 | 21.2 | 5.3 | 11.5 | 2.9 |
Φ49-50 | 25 | 6.3 | 23.2 | 5.8 | 12.5 | 3.1 |
Φ51-52 | 26 | 6.5 | 24.4 | 6.1 | 13 | 3.3 |
Φ53-54 | 27.5 | 6.9 | 25.6 | 6.4 | 13.7 | 3.4 |
Φ55-56 | 29 | 7.3 | 26.8 | 6.7 | 14.5 | 3.6 |
Φ57-58 | 30 | 7.5 | 28 | 7 | 15 | 3.7 |
Φ59-60 | 31 | 7.8 | 28.8 | 7.2 | 15.5 | 3.9 |
Φ70-80 | 45.5 | 12.5 | 40.5 | 9.2 | 20.2 | 4.5 |
Φ90-95 | 55 | 14.2 | 45.5 | 10.2 | 25.5 | 5.5 |
Φ100 | 60.5 | 16.5 | 50.4 | 12 | 30.5 | 6 |
- Prev:no more
- Next:no more




