PRODUCT CATEGORY
CONTACT INFO
Contact:Mss Wang
Address: TaiZhou City, JiangSu Province, Lift District ,China
A型吊装带,A型圆筒吊装带
A型吊装带参数
产品编码 | 颜色 | 载荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似宽度(mm) | 最小长度(m) | 最大长度(m) | 重量(kg/m) |
LFTA01—01 | 1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.4 | |
LFTA01—02 | 2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.61 | |
LFTA01—03 | 3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.75 | |
LFTA01—04 | 4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.80 | |
LFTA01—05 | 5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 0.84 | |
LFTA01—06 | 6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 0.98 | |
LFTA01—08 | 8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.10 | |
LFTA01—10 | 10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 2.20 | |
LFTA01—12 | 12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 3.20 | |
LFTA01—15 | 15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 3.80 | |
LFTA01—20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 5.20 | |
LFTA01—25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 6.50 | |
LFTA01—30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 7.80 | |
LFTA01—40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 10.4 | |
LFTA01—50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 13.0 | |
LFTA01—60 | 60000 | 65 | 220 | 4.0 | 80 | 15.6 | |
LFTA01—80 | 80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 20.8 | |
LFTA01—100 | 100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 25.0 | |
LFTA01—200 | 200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | |
LFTA01—300 | 300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | |
LFTA01—400 | 400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 95.5 | |
LFTA01—500 | 500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 113.4 | |
LFTA01—600 | 600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 136.0 | |
LFTA01—700 | 700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 152.0 | |
LFTA01—800 | 800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 175.0 | |
LFTA01—900 | 900000 | 300 | 990 | 9.0 | 80 | 199.0 | |
LFTA01—1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9.0 | 80 | 222.0 |
- Prev:no more
- Next:no more